设为首页 加入收藏
往复密封
>> 活塞密封
>> 活塞杆封
>> 防尘封
>> 导向带
>> 静密封
旋转密封
>> 骨架油封
>> 异型轴封
>> 夹布油封
>> 端面密封
>> 辊颈密封系统
其他产品
>> 高性能承重轮
>> 弹性轴承
>> 高炉炉顶密封
防尘封 首页 >> 产品中心 >> 往复密封 >> 防尘封

 

PU6型
设计说明:PU6型防尘圈采用聚氨酯材料,非常耐磨。可用在非常恶劣的工况,例如液压支架,采矿机械。
内径凸缘可避免防尘圈因柱塞的运动而产生扭动,同时也可避免防尘圈与活塞杆密封之间产生困压现象。
外缘密封唇可封闭安装沟槽,能有效防止外物侵入。
主唇能有效刮除污物,防止污物和水雾从柱塞面进入缸体,且能在回缩的柱塞表面留下残余油膜,延长整个系统使用寿命。
此结构节省空间,便于安装。沟槽设计简单,便于加工。是目前应用最广范的结构形式。

 

工况条件

温度范围(℃)              - 40~120
最高速度(m/s)                 4

 

表面粗糙度                  Ra                   
静密封面ΦD1/ΦD2 (μm)      1.6 max            

动密封面Φd1(μm)            0.4 max             

沟槽侧面 L1 (μm)            3.2 max  

          

规格尺寸

Φd1(f9) ΦD1(H10) ΦD2(H10) L1     L2    
 45 55.6  48  5.3  7 
 45 61  50  6.5  9 
 50 60.6  53  5.2  7 
 60 70  67  6.3  10 
 60 70  63  5  7 
 60 70.6  63  5.3  7 
 60 72 65  6.5  9 
 60 76  65  6.5  9 
 63 73.7  66  5.2  7 
 70 80.6  73  5.3  7 
 70 82.2  76  7.2  12 
 70 86  75  6.5  9 
 85 93.6  88 5.3  7 
 85 98  92  7.5  11.5 
 85 101   90 6.5  9 
 90 102  96  7.2  11.7 
 90 106.3  95.3  7  11 
 95 107  101  7.1  12 
 95 111  101  7.1  12 
 100 112  106  7.2  12 
 100 112  106  7  9.2 
 100 115 110  7.2  12 
 100 115 110  9.5  14 
 105 115  110  7.2  12 
 105 120  112  7.2  12 
 105 125  111  8  11 
 115 127.2  121  7.2  12 
 115 135 121 8  11
 120  132.2   126   7.2 12 
 120 135  130  9.5  14 
 120 140  126  8  11 
 125 137  131  7.5  12 
 130 142.2  136  7.2  12 
 140 152.2  146  7.7 12 
 140 155  150  9.5  14 
 140 155  147  7  12 
 140 160  146  8  12 
 150 162.2  156  7.6  12 
 160 175  167.6  102  18 
 160 180  172  10.2  18.5 
 160 184  167  9  13 
 170 182.2  176  7.7  12 
 170 194  177  9  13 
 180 204  187 9  13 
 180 200 192.5  12.5  18.5 
185  200 192.5  10.2  16
185 205 195 10.2  18 
200 220  210 10.3  18.3 
210  226  221 9  12 
210  225  220  9.5  14 
220 235  227.6   10.2  16
220 244  227 9  12
230  250 240 10.2  18 
230 250  237  9  13 
230 254 237  9  13 
235 255  245 10.2  18 
235  259  242  9  13 
240  260  250  10.2  18 
260  280  272.5  12.5  18.5 
260  284  267  9  13 
260  280  270.5  10.2  18 
260  275  270 9.5  14 
290 310  303.5  12.5  18 
290  314  298  9  14 
295  315  308.5  12.5  18 
295  315  302  9  13 
320 340  330  10.2  18 
340  360  350  10.2  18 
340  364  348  9  12.6 
355  375  365  10.2  18 
380  400  393.5  12.5  18 
390  410  400  10.2  18 

 

Copyright 2009 北京天辰华瑞密封技术有限责任公司 版权所有
技术支持: